£¨Focal length is constant,the size can be from large to small,so many specifications can be derived£©
![]() |
Part No. | HX-F205200 |
Shape Properties | Round | |
Diameter (mm) | 205 | |
Thickness (mm) | 2.0 | |
Focal Length (mm) | 200 | |
Groove Pitch (mm) | 0.5 | |
Materials | Optical Grade PMMA | |
2D Views | ![]() | |
![]() |
Part No. | HX-F205235 |
Shape Properties | Round | |
Diameter (mm) | 200 | |
Thickness (mm) | 2.0 | |
Focal Length (mm) | 235 | |
Groove Pitch (mm) | 0.5 | |
Materials | Optical Grade PMMA | |
2D Views | ![]() | |
![]() |
Part No. | HX-F240406 |
Shape Properties | Round | |
Diameter (mm) | 240 | |
Thickness (mm) | 2.0 | |
Focal Length (mm) | 406 | |
Groove Pitch (mm) | 0.5 | |
Materials | Optical Grade PMMA | |
2D Views | ![]() | |
![]() |
Part No. | HX-F250235 |
Shape Properties | Round | |
Diameter (mm) | 250 | |
Thickness (mm) | 2.0 | |
Focal Length (mm) | 235 | |
Groove Pitch (mm) | 0.5 | |
Materials | Optical Grade PMMA | |
2D Views | ![]() | |
![]() |
Part No. | HX-F250326 |
Shape Properties | Round | |
Diameter (mm) | 250 | |
Thickness (mm) | 2.0 | |
Focal Length (mm) | 326 | |
Groove Pitch (mm) | 0.5 | |
Materials | Optical Grade PMMA | |
2D Views | ![]() | |
![]() |
Part No. | HX-F260200 |
Shape Properties | Round | |
Diameter (mm) | 260 | |
Thickness (mm) | 2.0 | |
Focal Length (mm) | 200 | |
Groove Pitch (mm) | 0.5 | |
Materials | Optical Grade PMMA | |
2D Views | ![]() | |
![]() |
Part No. | HX-F260235 |
Shape Properties | Round | |
Diameter (mm) | 260 | |
Thickness (mm) | 2.0 | |
Focal Length (mm) | 235 | |
Groove Pitch (mm) | 0.5 | |
Materials | Optical Grade PMMA | |
2D Views | ![]() | |
![]() |
Part No. | HX-F310600 |
Shape Properties | Round | |
Diameter (mm) | 310 | |
Thickness (mm) | 2.0 | |
Focal Length (mm) | 600 | |
Groove Pitch (mm) | 0.5 | |
Materials | Optical Grade PMMA | |
2D Views | ![]() | |
![]() |
Part No. | HX-FHL269 |
Shape Properties | Round£¨blinker cover) | |
Diameter (mm) | 268.5 | |
Thickness (mm) | 2.2 | |
Focal Length (mm) | 100 | |
Groove Pitch (mm) | 0.5 | |
Materials | Optical Grade PMMA | |
2D Views | ![]() | |
![]() |
Part No. | HX-FHL298 |
Shape Properties | Round (blinker cover) | |
Diameter (mm) | 298 | |
Thickness (mm) | 3.6 | |
Focal Length (mm) | 110 | |
Groove Pitch (mm) | 0.5 | |
Materials | Optical Grade PMMA | |
2D Views | ![]() | |