产品展示

您当前所在位置:网站首页 > 产品展示 > FRESNEL LENSES > 太阳能光伏系列

Fresnel Lens|Solar energy condenser lens

Fresnel Lens|Solar energy condenser lens
  • 型号:Various
  • 规格:Various
  • 透光率:99%
  • 匹配LED:Solar
  • 出光角度:Adjustable
  • PDF文档: Led Lenses-HX-SERIES-LENS.pdf
  • PDF链接:Download
  • 发布日期:2013-08-26
  • 访问次数:

产品说明

深圳市鸿煊光电科技有限公司专业生产led光学透镜,led路灯透镜,CREE led透镜,led透镜,Fresnel透镜是规模最大的led 透镜生产厂家之一.
1.Fresnel透镜是光付太阳能聚光发电的重要的组件之一.
2通常和砷化钾电池配套使用较多.通过Fresnel透镜的作用把太阳能光线聚成点到专用电池上可以极大提高电池的效能, 一般可以提高30%的能量.
3.太阳能光付电池(砷化钾)相比硅电池板具有体积小,重量轻,占地少,效能高等优点.可以用于太阳能发电站等.
4.Fresnel透镜也可以用在光学投影仪器,舞台灯光,室内光线调节等多种需要使用聚光或者散光的设备上

Fresnel透镜目录(焦距不变,尺寸可以由大变小,因此可以衍生出许多规格)

序号 产品型号 直径 (mm)  方形 焦距 (mm) 厚度 (mm) 环距(mm)
1 HX-FS90 90*90 90 2 0.3
2 HX-FS120A 183*110 120 2 0.3
3 HX-FS120B 120*94 120 2 0.3
4 HX-FS140 140*100 140 2 0.3
5 HX-FS160 183*110 160 2 0.3
6 HX-FS170 200*170 170 2 0.3
7 HX-FS180 183*110 180 2 0.3
8 HX-FS185 183*110 185 2 0.3
9 HX-FS190 150*150 195 2 0.3
10 HX-FS210A 270*270 210 2 0.3
11 HX-FS210B 300*300 210 2 0.3
12 HX-FS220 280*280 220 2 0.3
13 HX-FS310A 270*270 310 2 0.3
14 HX-FS310B 300*300 310 2 0.3
15 HX-FS320A 300*300 320 2 0.3
16 HX-FS320B 240*360 320 2 0.3
17 HX-FS330A 350*350 330 2 0.3
18 HX-FS330B 240*360 330 2 0.3
19 HX-FS350 345*345 350 2 0.3
20 HX-FS370A 260*260 370 2 0.3
21 HX-FS370B 350*350 370 2 0.3
22 HX-FS510A 400*300 510 2 0.5
23 HX-FS510B 240*360 510 2 0.5
24 HX-FS600 400*300 600 2 0.5
25 HX-FS620A 500*500 620 3~5 0.8
26 HX-FS620B 520*520 620 3~5 0.8
27 HX-FS720A 800*720 720 3~5 1
28 HX-FS720B 800*800 720 3~5 1
29 HX-FS890 900*900 890 5 1
30 HX-FS980 1400*700 980 5 1
31 HX-FS1300 1100*1100 1300 5 1
32 HX-FS1500 1200*1100 1500 5 1
33 HX-FS1800 1000*1000 1800 5 1


下一个:偏光路灯透镜 上一个:Fresnel Lens|led lighting lens|小于200毫米