型号 | HX-FST780200 | |
外形 | 方形 | |
规格 L x W(mm) | 780 x 480 | |
厚度 (mm) | 4.2±0.5 | |
焦距 (mm) | 200 | |
环距 (mm) | ||
材料 | Glass-silicon | |
2D Views | ||
型号 | HX-FST740170 | |
外形 | 方形 | |
规格 L x W(mm) | 740 x 500 | |
厚度 (mm) | 6.0±0.5 | |
焦距 (mm) | 170 | |
环距 (mm) | 0.3 | |
材料 | Glass-silicon | |
2D Views | ||
型号 | HX-FST1010373 | |
外形 | 方形 | |
规格 L x W(mm) | 1010 x 1010 | |
厚度 (mm) | 5.0±0.5 | |
焦距 (mm) | 373.3 | |
环距 (mm) | 1.0 | |
材料 | Glass-silicon | |
2D Views | ||
型号 | HX-FST1010256 | |
外形 | 方形 | |
规格 L x W(mm) | 1010 x 1010 | |
厚度 (mm) | 5.0±0.5 | |
焦距 (mm) | 256 | |
环距 (mm) | 1.0 | |
材料 | Glass-silicon | |
2D Views | ||
型号 | HX-FST1170280 | |
外形 | 方形 | |
规格 L x W(mm) | 1170 x 980 | |
厚度 (mm) | 5.0±0.5 | |
焦距 (mm) | 280 | |
环距 (mm) | ||
材料 | Glass-silicon | |
2D Views | ||
型号 | HX-FST960450 | |
外形 | 方形 | |
规格 L x W(mm) | 960 x 960 | |
厚度 (mm) | 5.0±0.5 | |
焦距 (mm) | 450 | |
环距 (mm) | ||
材料 | Glass-silicon | |
2D Views | ||
型号 | HX-FST960350 | |
外形 | 方形 | |
规格 L x W(mm) | 960 x 960 | |
厚度 (mm) | 5.0±0.5 | |
焦距 (mm) | 350 | |
环距 (mm) | ||
材料 | Glass-silicon | |
2D Views | ||
型号 | HX-FST101045 | |
外形 | 方形 | |
规格 L x W(mm) | 1010 x 1010 | |
厚度 (mm) | 5.0±0.5 | |
焦距 (mm) | 450 | |
环距 (mm) | ||
材料 | Glass-silicon | |
2D Views | ||
型号 | HX-FST1100214 | |
外形 | 方形 | |
规格 L x W(mm) | 1100.8 x 923±1.0 | |
厚度 (mm) | 4.0±0.2 | |
焦距 (mm) | 214 | |
环距 (mm) | ||
材料 | Glass-silicon | |
2D Views | ||
型号 | HX-FST1010361 | |
外形 | 方形 | |
规格 L x W(mm) | (1010±0.5) x (1010±0.5) | |
厚度 (mm) | 5.0±0.5 | |
焦距 (mm) | 361 | |
环距 (mm) | ||
材料 | Glass-silicon | |
2D Views | ||
型号 | HX-FST420063 | |
外形 | 方形 | |
规格 L x W(mm) | 620 x 420 | |
厚度 (mm) | 4.2±0.5 | |
焦距 (mm) | 63 | |
环距 (mm) | ||
材料 | Glass-silicon | |
2D Views | ||
型号 | HX-FST1701530 | |
外形 | 方形 | |
规格 L x W(mm) | (1701.8±1.25) x (1041.4±0.75) | |
厚度 (mm) | 4.8±0.5 | |
焦距 (mm) | 530 | |
环距 (mm) | ||
材料 | Glass-silicon | |
2D Views | ||
型号 | HX-FST83093 | |
外形 | 方形 | |
规格 L x W(mm) | (830±0.5) x (630±0.5) | |
厚度 (mm) | 3.2±0.2 | |
焦距 (mm) | 93.5 | |
环距 (mm) | ||
材料 | Glass-silicon | |
2D Views | ||
型号 | HX-FST10101300 | |
外形 | 方形 | |
规格 L x W(mm) | (1010±0.5) x (1010±0.5) | |
厚度 (mm) | 5.0±0.5 | |
焦距 (mm) | 1300 | |
环距 (mm) | 0.5 | |
材料 | Glass-silicon | |
2D Views |