360deg Domed PIR Sensor Fresnel Lens
![]() |
Part No. | HX-FP8102-2 |
Shape Properties | Round | |
DIA (mm) | 49 | |
Focal Length (mm) | 15 | |
Induction Angle(deg) | 360 | |
Induction Length (m) | 7 | |
Materials | HDPE | |
2D Views | ![]() | |
![]() |
Part No. | HX-FP8605-1 |
Shape Properties | Round | |
DIA (mm) | 43 | |
Focal Length (mm) | 15 | |
Induction Angle(deg) | 360 | |
Induction Length (m) | 10 | |
Materials | HDPE | |
2D Views | ![]() | |
![]() |
Part No. | HX-FP8605-5 |
Shape Properties | Round | |
DIA (mm) | 45.7 | |
Focal Length (mm) | 15 | |
Induction Angle(deg) | 360 | |
Induction Length (m) | 10 | |
Materials | HDPE | |
2D Views | ![]() | |
![]() |
Part No. | HX-FP86033 |
Shape Properties | Round | |
DIA (mm) | 45.9 | |
Focal Length (mm) | 17.5 | |
Induction Angle(deg) | 360 | |
Induction Length (m) | 10 | |
Materials | HDPE | |
2D Views | ![]() | |
![]() |
Part No. | HX-FP86034 |
Shape Properties | Round | |
DIA (mm) | 45 | |
Focal Length (mm) | 17.5 | |
Induction Angle(deg) | 360 | |
Induction Length (m) | 14 | |
Materials | HDPE | |
2D Views | ![]() | |
![]() |
Part No. | HX-FP86034A |
Shape Properties | Round | |
DIA (mm) | 35.6 | |
Focal Length (mm) | 17.5 | |
Induction Angle(deg) | 360 | |
Induction Length (m) | 14 | |
Materials | HDPE | |
2D Views | ![]() | |
![]() |
Part No. | HX-FP86036 |
Shape Properties | Round | |
DIA (mm) | 45 | |
Focal Length (mm) | 17.5 | |
Induction Angle(deg) | 360 | |
Induction Length (m) | 5 | |
Materials | HDPE | |
2D Views | ![]() | |
![]() |
Part No. | HX-FP86045 |
Shape Properties | Round | |
DIA (mm) | 45.8 | |
Focal Length (mm) | 18 | |
Induction Angle(deg) | 360 | |
Induction Length (m) | 6 | |
Materials | HDPE | |
2D Views | ![]() | |