产品展示

您当前所在位置:网站首页 > 产品展示 > ASPHERIC LENSES > 光学透镜

非球面PMMA透镜

非球面PMMA透镜

产品说明

光电高新技术产品中,为了更好的消除像差,减少镜片,缩小体积,常常采用非球面透镜。光学塑料可塑性好,用来制作非球面透镜最为适宜,非球面树脂镜片的应用越来越普及.

我公司最早将非球面透镜应用于放大镜的设计与生产中,相继在数码镜头、VCD镜头、摄像头、相机取景器、望远镜场镜、探测器中应用。目前有表列的40种非球面透镜,可供现货,客户可根据表列参数选用.也可根据客户来图、来样设计制作.

非球面透镜数据表

 序号.  代号 焦距
(FL)

后焦距
(BFL)

 Do 外径

中心厚度 

边缘厚度 

应 用  
 1  HX-66DT  8.81  7.83  8  11  4  1.79  数码镜头  
 2  HX-66ADT  8.86  7.93  8  11  4  1.79  数码镜头  
 3  HX-92DT  17.4  17.1  4.7  6.3  1.35  2.4  数码镜头  
 4  HX-107DT  3.5  2.25  3.5  8  2.73  2.13  数码镜头  
 5  HX-132DT   30.76  29.91  12.5  14.2  3  1.65  望远镜场镜  
 6  HX-133DT   -41.22  -43.82  8.5  11.5  2.2  2.77  相机取景器  
 7  HX-134DT  36.55  37.71  13  16.5  3  1.33  相机取景器  
 8  HX-140DT  3.86  2.32  4.2  7.1  3.1  1.75  VCD镜头  
 9  HX-144DT    -18.377  -19.2  12.4  13.2  2  3.85  取景物镜  
 10  HX-143DT  32.766  31.6  9.8×7.6  3  2.33  取景器  
 11   HX-150DT   79.5  82.89  20  21  4  2.95  弯月透镜  
 12  HX-158DT  -737.5    100  103  2.5  6  凹透镜  
 13  HX-172DT  12.125  11.9  16.8×11.3   2  6  取景器  
 14  HX-174DT  43.8  38.7  7  10.6  2.33  1.1  镜头  
 15  HX-178DT  18.86  16.878  9.08  11.6  2.4  2.21  镜头  
 16  HX-179DT   -11.82  -11.9  5.7  11.6  0.5  0.91  镜头  
 17  HX-185DT  35.71  31.86  8.8  9.79  2.26  1.68  镜头  
 18  HX-187DT   -28.88  -28.88  18.8×11   1.6  3.68  取景器  
 19  HX-190DT  84.82  78.57  49  50  11.3  3.34  NIR物镜  
 20  HX-194DT  7.661  5.65  5.4  8  3  1.2  探测器  
 21  HX-195DT  15  10.85  16  17.4  6.25  1.2  探测器  
 22  HX-208DT    -40.307  -42.38  12.6  12.6  1.33  2.752  负透镜  
 23  HX-241DT   10.783  7.4  12  13.4  4.2  0.962  平凸透镜  
 24  HX-242DT  3.79  2.47    4  1.9  0.61  平凸透镜  
 25  HX-243DT  8.087  5.945    6.4  3  1.59  凸凹透镜  
 26  HX-259DT 

----

 ----  ----  ----  ----  ----  ---- 暂无数据
 27  HX-260DT   3.86  2.32  4.2  7.3  3.1  1.75  双凸透镜  
 28  HX-266DT   14.0285  9.3627  21.8×18  11.15  2.68  双凸透镜  
 29  HX-272DT   90.98  85.92  35  37  7.5  2.95  红外透镜  
 30  HX-6714DT  35.7  32.18  35  37.5  11.25  2.8   放大镜  
 31  HX-6715DT  27.98  23.99  35  37.5  13.75  2.9  放大镜  
 32  HX-6716DT  23.5  19.43  29  37.7  11.55  3.0  放大镜  
 33  HX-6717DT  19.8  15.27  29  37.5  13.2  3.0  放大镜  
 34  HX-6722DT  53  49.46  34  35  10  3.4  放大镜  
 35  HX-6723DT  35.74  32.2  32  35  10  1.38  放大镜  
 36  HX-6724DT  27.98  23.99  32  35  12  2.53  放大镜  
 37  HX-6906DT  49.8  39.89  46  51  16  4.0  放大镜  
 38  HX-6907DT  35.7  32.18  34  37.5  11.25  2.75  放大镜  
 39  HX-8502DT  40.86  36.82  28  29  6.35  1.7  放大镜  
 40  HX-8503DT  31.33  26.29  26  28.8  8.45  1.5  放大镜  


下一个:非球面玻璃透镜 上一个:3合1 LED透镜PCB