产品展示

您当前所在位置:网站首页 > 产品展示 > GlASS LENSES

非球面玻璃透镜

非球面玻璃透镜
  • 型号:Various
  • 规格:Various
  • 透光率:99%
  • 匹配LED:Various
  • 出光角度:Various
  • PDF文档: Led Lenses-HX-SERIES-LENS.pdf
  • PDF链接:Download
  • 发布日期:2012-05-26
  • 访问次数:

产品说明

光电高新技术产品中,为了更好的消除像差,减少镜片,缩小体积,常常采用非球面透镜。光学塑料可塑性好,用来制作非球面透镜最为适宜,非球面树脂镜片的应用越来越普及.
公司最早将非球面透镜应用于放大镜的设计与生产中,相继在数码镜头、VCD镜头、摄像头、相机取景器、望远镜场镜、探测器中应用。目前有表列的40种非球面透镜,可供现货,客户可根据表列参数选用.也可根据客户来图、来样设计制作.


非球面玻璃透镜

 序号   型 号

外直径(mm)

内直径(Do mm)

中心厚度(mm)

边缘厚度(mm) 

  备 注 
 1  HX-23DTB  23  20.8  8  1.35  2
 2  HX-44DTB  43.8  39.8  18.8  3.0  208
 3  HX-48DTB  47.8  44.9  23.1  3.0  
 4  HX-49DTB  49.3  44.5  21.5  3.2  210
 5  HX-49DTB2  49.4  40.6  16.9  3.2  214宽边 
 6  HX-49DTB3  49.7  45.6  19.1  3.2  209
 7  HX-51DTB  51.3  44.1  13.6  2.0  218
 8  HX-53DTB  52.5  48.0  20.8  3.6  31
 9  HX-53DTB2  52.8  47.5  20.4  3.5  31.5
 10  HX-57DTB   56.8  53.1  22.0/22.8  2.5/3.7  204
 11  HX-57DTB2  56.9  44.7  22.4  4.0  223宽边
 12  HX-61DTB  61.0    30.0  4.0  194
 13  HX-64DTB  63.7  59.3  24.2  4.0  215
 14  HX-64DTB2  63.8  59.3  25.2  3.2  191
 15  HX-64DTB3  63.9  58.8  26.86  3.25  206
 16  HX-64DTB4  64.0    23.0  3.1  202
 17  HX-64DTBM  64M  59.4  23.0  3.65  麻点
 18  HX-65DTB   64.7    25.3  3.2  217
 19  HX-65DTB2  64.8  59.2  31.5  3.3  
 20  HX-66DTB   65.8  61.3  28.6  4.15  192
 21  HX-66DTB2  65.9  61.5  24.5  3.2  
 22  HX-66DTBL  66L  61.8  25.2  3.75  Fresnel
 23  HX-67DTB  66.8  60.6  23.5  3.2  193
 24  HX-67DTB2  66.9  61.5  24.5  3.2  211
 25  HX-67DTB3  67.0  60.6  18.8  3.0  207
 26  HX-69DTBF  69.0  62.2  21.0  5.0  条纹
 27  HX-71DTB  70.9  65.6  26.7  3.2  195
 28  HX-74DTB  73.8  70.1  25.5  4.1  
 29  HX-74DTB2  73.9  69.2  27.2  3.6  221 Koito(小糸)
 30  HX-74DTBL  73.5L  69.8  24.9  3.5  Fresnel
 31  HX-74DTBM  74M  70.4  27.8  3.1  麻点
 32  HX-75DTB  75.0  68.6  23.8  3.5  219 Hella(海拉)
 33  HX-77DTB  76.8  72.0  28.8  3.1  198 C Fresnel
 34  HX-77DTB2  76.9  70.8  23.6  3.2  205
 35  HX-78DTB  77.8  72.8  25.5  4.0  203
 36  HX-78DTB2  78.1  74.8  30.1  5.0  199
 37  HX-78DTB3  78.2  70.3  30.5  4.0  212 Chery(奇瑞)
 38  HX-78DTB4  78.6  75.2  24.8  3.2  201
 39  HX-79DTB  78.8  72.2  33.8  4.0  216工矿灯

 40  HX-80DTBM  80M  76.0  27.52  3.0  麻点


下一个:NICHIA,Federal5050,SMD5050,CREE XML 80degree LED lens(HX-DN- 上一个:非球面PMMA透镜

相关产品